آزادسازی قیمت حاملهای انرژی در ایران، یک تهدید یا فرصت برای بخش کشاورزی!؟ | ||
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران | ||
مقاله 9، دوره 3، شماره 11، آذر 1393، صفحه 219-238 اصل مقاله (754.44 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
علیرضا علیپور1؛ سید حبیب الله موسوی* 2؛ صادق خلیلیان3 | ||
1کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس | ||
2استادیار دانشگاه تربیت مدرس | ||
3دانشیار دانشگاه تربیت مدرس | ||
چکیده | ||
بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخشهای تولیدی در اقتصاد ایران است که در چندین سال اخیر در معرض اثرپذیری از افزایش قیمت حاملهای انرژی قرار گرفتهاست. نهادهی انرژی یکی از مهمترین عوامل تولیدی اثرگذار بر عملکرد بخشهای تولیدی ازجمله بخش کشاورزی است که با توجه به نقش کلیدی آن در فرآیند تولید، کاهش یا افزایش احتمالی میزان تقاضا و مصرف آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. ازاینرو، مطالعهی حاضر در پی پاسخ آن است تأثیر آزادسازی قیمت انرژی بر تقاضای عوامل تولیدی عمدهی بخش کشاورزی ایران به چه ترتیب است. بدین منظور با استفاده از دادههای تابلویی مرتبط با دورهی زمانی 1390-1370 تابع تقاضای مشروط عوامل تولید در بخش کشاورزی استانهای کشور مورد تخمین قرار گرفت. نتایج نشان داد که در صورت آزادسازی قیمت انرژی در کشور، تقاضای آن در بخش کشاورزی کاهش مییابد. همچنین، با افزایش قیمت حاملهای انرژی، تقاضای عوامل تولید زمین و نیروی کار افزایش مییابد. علت این امر نیز اتخاذ و تداوم حمایتهای جایگزین و نیز تخصیص اعتبار جهت اصلاح ساختار مصرف انرژی همگام با آزادسازی قیمت حاملهای انرژی است. در نهایت نتایج نشان داد که برآیند این سیاستها باعث شده تا آزادسازی قیمت حاملهای انرژی بهعنوان فرصتی برای بخش کشاورزی ایران تلقی شود. | ||
کلیدواژهها | ||
آزادسازی قیمت انرژی؛ زمین؛ نیروی کار؛ سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط (ISUR)؛ بخش کشاورزی | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,175 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,462 |