پیوندهای واقعی-خزانهایِ جانب درآمدهای خزانهای در ایران | ||
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران | ||
مقاله 3، دوره 14، شماره 53، خرداد 1404 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22084/aes.2025.30124.3736 | ||
نویسندگان | ||
سمیرا اجتهادی1؛ هاشم زارع* 2؛ مهرزاد ابراهیمی3؛ محمدعلی ابوترابی4 | ||
1دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. | ||
2دانشیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران (نویسندۀ مسئول). | ||
3دانشیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. | ||
4استادیار گروه اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران. | ||
چکیده | ||
این پژوهش، با هدف تبیین پیوندهای واقعی-خزانهای، به شناسایی تعیینکنندههای کلان اقتصادی جانب درآمدهای خزانهای دولت در ایران میپردازد. برای اینمنظور، از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) طی سالهای 1972 تا 2020م. (1351-1399) استفاده شده است. یافتهها نشان میدهد که تورم، تمرکزگرایی، انحراف قیمتهای عمومی از قیمتهای بازاری و تمرکز مالیاتستانی بر مالیات از درآمد نیروی کار، اثر مثبت بر جانب درآمدهای خزانهای دولت در ایران داشته و خلافآمد آن، رشد اقتصادی و باز بودن تجاری اثر منفی بر درآمدهای خزانهای داشته است؛ بهطور کلی، این یافتهها در حمایت از ایده پیادهسازی یک استراتژی رشد اقتصادی است که در درون سیستم مالیاتی فراگیر و بیرون از آن (یعنی به لحاظ اقتصاد رشد) منسجم باشد، و حاکمیت (دولت) به آن «پایبندی سخت» داشته باشد. بدینمعنا که این استراتژی در درون فراگیر باشد؛ یعنی یک سیستم مالیاتستانی تصاعدی بالغ استقرار یابد و در آن، مالیات بر درآمد فراگیر تعدیلشده با تورم و شاخصسازی کامل بهطور صریح و خودکار انجام شود. همچنین، در بیرون منسجم باشد؛ بدینمعنا که در بُعدهای باز بودن، تمرکززدایی تصمیمگیریهای کلان-خزانهای، و تنظیم اندازۀ کارآی دولت نیز در هماهنگی با سیستم مالیاتی فراگیر در راستای تشویق رشد اقتصادی طراحی شود. | ||
کلیدواژهها | ||
مالیاتستانی؛ پیوندهای واقعی-خزانهای؛ تورم؛ رشد؛ حداقل مربعات معمولی پویا | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 315 |