بررسی رابطه دو سویه بین حداقل دستمزد و بیکاری | ||
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران | ||
مقاله 12، دوره 3، شماره 12، اسفند 1393، صفحه 221-236 اصل مقاله (669.78 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
سید عزیز آرمن1؛ وحید کفیلی* 2؛ مجتبی قربان نزاد2 | ||
1دانشار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی | ||
2دانشجوی دکتری رشته اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز | ||
چکیده | ||
تعیین حداقل دستمزد یکی از روشهای بهبود سطح رفاه کارگران مخصوصاً کارگران بامهارت پایین هست که در کشور ما نیز این سیاست هر ساله چالشهای زیادی را بین کارفرمایان، کارگران و دولت ایجاد میکند. همچنین نرخ بیکاری به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد، تحت تأثیر حداقل دستمزد است. از اینرو هدف از این مطالعه، بررسی رابطه دوسویه بین حداقل دستمزد و بیکاری بوده است. در این راستا با استفاده از رهیافت ارائهشده توسط تودو-یاماموتو و روش خودتوضیح با وقفههای گسترده (ARDL) رابطه بین حداقل دستمزد حقیقی و نرخ بیکاری طی سالهای 90-1350 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که در هر دو سو، این رابطه برقرار نمیباشد. به عبارتی تعیین سطح حداقل دستمزد بر میزان تقاضا و اشتغال نیروی کار تأثیرگذار نیست و رفتار سطح حداقل دستمزد حقیقی از نرخ بیکاری تبعیت نمیکند و در تعیین سطح حداقل دستمزد نیروی کار، نرخ بیکاری حاکم بر جامعه مد نظر قرار نمیگیرد. همچنین بررسی رابطه هم جمعی بین حداقل دستمزد ماهیانه و شاخص قیمتها نیز نشان داد، رابطه هم جمعی بین این دو متغیر برقرار نیست و در بلندمدت همدیگر را به خوبی دنبال نمیکنند. | ||
کلیدواژهها | ||
حداقل دستمزد؛ بیکاری؛ رابطه علّی | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,852 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,095 |