
تعداد نشریات | 22 |
تعداد شمارهها | 490 |
تعداد مقالات | 5,109 |
تعداد مشاهده مقاله | 9,394,039 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,205,181 |
اثر اتیلمتانسولفونات (EMS) بر برخی از شاخصهای رشد و نمو در گیاهان باززائیشده اطلسی (Petunia hybrida Vilm.) | ||
فناوری زیستی در کشاورزی | ||
مقاله 9، دوره 5، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 77-87 اصل مقاله (320.64 K) | ||
نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
نداالسادات سهی1؛ علی اکبر احسانپور* 2 | ||
1دانشآموخته کارشناسیارشد فیزیولوژی گیاهی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان | ||
2استاد گروه زیستشناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان | ||
چکیده | ||
بهمنظور بررسی اثر EMS بر برخی از شاخصهای رشدونمو در نمونههای باززائیشده گیاه اطلسی (Petunia hybrida Vilm.)، ابتدا بذر این گیاه در شیشههای حاوی محیطکشت (MS) کشت داده شد. سپس از یک گیاه بهتعداد زیاد واکشتهای متعددی تکثیر شد. جداکشتهایی از قطعات برگ و ساقه آن تهیه و تحت تیمار EMS با غلظت 1% و 2% بهمدت 15، 30 و 60 دقیقه قرار گرفته و به محیط کشت باززائی (MS حاوی سیتوکینین BAP (Benzyl Amino Purine) انتقال یافتند. در نهایت گیاهچههای باززائی شده از لحاظ مقدار رنگیزههای فتوسنتزی، قطر سیستم آوندی و ریشهدهی مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین پروتئین گیاهچهها استخراج و مقدار پروتئین کل و الگوی الکتروفورزی آنها ارزیابی شد. نتایج نشان داد گیاهانی که تحت تیمار با مدت زمان و غلظت بیشتری از EMS قرار گرفتند تغییرات قابلتوجهی از لحاظ مقدار رنگیزههای فتوسنتزی، قطر سیستم آوندی و زمان ریشهدهی نسبت به گیاهان شاهد و بقیه گیاهان تیمار شده نشان دادند. این تغییرات با تغییرات حاصل از اندازهگیری پروتئین کل و الگوی الکتروفورزی پروتئینی آنها نیز مطابق بود. به هرحال غلظت و مدت زمانی از تیمار EMS که منجر به تغییر در گیاه میشود برای هر گیاه متفاوت است و بستگی به گیاه مورد مطالعه دارد. | ||
کلیدواژهها | ||
اطلسی؛ اتیلمتانسولفونات؛ کلروفیل؛ پروتئین | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,171 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,279 |