| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 512 |
| تعداد مقالات | 5,365 |
| تعداد مشاهده مقاله | 10,217,533 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,821,628 |
مطالعه تنوع آللی جایگاهژنی GLU-B1 در برخی از گندمهای دوروم ایران با استفاده از نشانگر STS | ||
| فناوری زیستی در کشاورزی | ||
| مقاله 3، دوره 5، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 19-25 اصل مقاله (389.16 K) | ||
| نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| الهام صبوری رباط* 1؛ محمود سلوکی2؛ مسیح فروتن3 | ||
| 1دانشجوی کارشناسیارشد بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل، سیستان و بلوچستان | ||
| 2دانشیارگروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل، سیستان و بلوچستان | ||
| 3استادیارگروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل، سیستان و بلوچستان | ||
| چکیده | ||
| ارزیابی تنوع ژنتیکی یک ابزار مفید و کارآمد جهت استفاده مفید از ژرمپلاسم میباشد که به این منظور، در این تحقیق 30 ژنوتیپ مختلف گندم دوروم بهکمک 3 جفت آغازگر اختصاصیبرای مکان ژنی(GLU-B1)مطالعه و بررسی گردید. در مجموع 9 آلل در لوکوس GLU-B1 یافت شد. بیشترین فراوانی مربوط به آللb (BY8) بود. میزان تنوع ژنتیکی برای هر آغازگر نشان داد که آغازگر B1.2 (85/0) قادر به شناسایی چندشکلیهای بیشتری نسبت به سایر آغازگرها است. تجزیه خوشهای بهروش UPGMA انجام شد و در ضریب تشابه 62/0 براساس روش جاکارد ارقام به هشت گروه اصلی تفکیک شدند. نتایج نشان داد که نمونههای گندم دوروم منابع ارزشمندی از لحاظ زیرواحدهای سنگین گلوتنین هستند و میتوان از آنها در برنامههای اصلاحی جهت بهبود کیفیت محصولات حاصل از گندم استفاده کرد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| گندم دوروم؛ تنوع ژنتیکی؛ گلوتنین؛ آغازگر اختصاصی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,232 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,157 |
||