| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 512 |
| تعداد مقالات | 5,372 |
| تعداد مشاهده مقاله | 10,279,306 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,851,232 |
شبیهسازی نوسان قیمت مسکن با رویکرد مدلسازی عاملمحور: بررسی تأثیر رفتار سوداگرانه بر پویایی بازار مسکن (مورد: شهر شیراز | ||
| فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22084/aes.2025.31402.3816 | ||
| نویسندگان | ||
| سارا پرنگ1؛ زهرا دهقان شبانی* 2 | ||
| 1دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز | ||
| 2بخش اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران | ||
| چکیده | ||
| یکی از مهمترین نگرانیهای سیاستگذاران در سطح جهانی در حوزه مسکن به وجود آمدن نوسانات قیمتی است یعنی زمانی که قیمت مسکن متلاطم و بیثبات است. در بازار مسکن دو نوع تقاضا شامل مصرفی و سوداگری وجود دارد که سوداگران هم میتوانند از طریق افزایش معاملات در سطح بازار، عامل رونق بازار مسکن شوند و هم میتوانند با تحریک انتظارات تورمی، عامل افزایش نوسانات قیمت در بازار مسکن باشند. هدف مطالعه حاضر شبیهسازی نوسان قیمت مسکن و بررسی تأثیر سوداگری روی نوسان قیمت مسکن در شهر شیراز است. برای این منظور از مدل عامل محور با در نظر گرفتن چهار عامل فعال بازار مسکن شامل فروشنده، خریدار (فروشندهها و خریداران با دو انگیزه مصرف شخصی و سوداگری در بازار حضور دارند)، سازنده و بنگاه املاک استفاده شدهاست. همزمان با ورود آمار و اطلاعات تا ابتدای سال 1401، با در نظر گرفتن درصدهای مختلف خریداران سوداگر از کل خریداران از 100 درصد (کل خریداران وارد شده به بازار مسکن سوداگر باشند) تا صفر درصد (خروج کامل سوداگران از بازار مسکن) مدل شبیهسازی شده بازار مسکن شهر شیراز اجرا شد، تا بتوان تأثیر سطحهای مختلف سوداگری روی نوسان قیمت مسکن طی هشت سال پیشبینی تا سال 1409را بررسی نمود. نتایج پژوهش نشان میدهد با کاهش تعداد سوداگران، نوسان قیمت مسکن کاهش مییابد اما بیشترین کاهش نوسان قیمت زمانی رخ میدهد که تعداد سوداگران از کل خریداران 60 درصد باشد، یعنی نوسان قیمت مسکن تا سال 1409 حدودا 25 درصد کاهش یافته است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| مدل عامل محور؛ سوداگری مسکن؛ نوسان قیمت مسکن؛ پویایی بازار مسکن؛ عقاید ناهمگن | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1 |
||