| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 508 |
| تعداد مقالات | 5,333 |
| تعداد مشاهده مقاله | 10,116,568 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,742,694 |
مقایسه مدلهای دولومیتی شدن کربناتهای سازندهای خانهکت (تریاس) و شهبازان (ائوسن) در شمال خاوری لرستان | ||
| یافتههای نوین زمینشناسی کاربردی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1404 | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22084/nfag.2025.31715.1699 | ||
| نویسندگان | ||
| یعقوب نصیری* 1؛ سمیرا تقدیسی نیک بخت2؛ مصطفی صداقت نیا3 | ||
| 1استادیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، مجتمع آموزش عالی گناباد، گناباد، ایران | ||
| 21) استادیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، مجتمع آموزش عالی گناباد، گناباد، ایران | ||
| 32) دانشجوی دکتری، رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان | ||
| چکیده | ||
| در این پژوهش مدلهای دولومیتی شدن کربناتهای سازندهای خانهکت (تریاس) و شهبازان (ائوسن) در شمال خاوری لرستان ارزیابی و مقایسه شدهاند. دو برش چینهشناسی از سازندهای خانهکت (شمال شرق لرستان، زاگرس مرتفع) و شهبازان (شمال لرستان، زاگرس چینخورده) انتخاب و نمونهبرداری شدهاند. مرزهای زیرین و بالایی سازند خانهکت به ترتیب با کربناتهای سازند دالان و کربناتهای لیاس (سازند سورمه) به صورت ناپیوستگی فرسایشی است. مرز زیرین سازند شهبازان با سازند آواری کشکان به صورت پیوسته و مرز بالایی آن با کربناتهای آسماری به صورت ناپیوسته است. دو گروه از دولومیتها (اولیه و ثانویه) در هر دو سازند شناسایی گردید. در برش سازند خانهکت دولومیتهای بسیار درشتبلور پرکننده شکستگیها دیده شده است که دارای منطقهبندی بوده و این در حالی است که در سازند شهبازان این نوع دولومیتها مشاهده نگردید. در دلومیتهای مورد مطالعه هر دو سازند یک روند افزایشی از عناصر Fe و Mn و یک روند کاهشی از عنصر Sr از دولومیتهای اولیه به سمت دولومیتهای ثانویه مشاهده میشود. نسبت Ca/Mg در دولومیتهای سازند خانهکت برابر 89/1 و برای دولومیتهای سازند شهبازان برابر 22/2 میباشد. دولومیتهای سازند خانهکت از نظر نظم بلوری به حالت استوکیومتری نزدیکتر هستند و این درحالی است که دولومیتهای سازند شهبازان هنوز به حالت استوکیومتری نرسیدهاند. این موضوع را میتوان با توجه به سن سازندها توجیه نمود به گونهای که با گذشت زمان دولومیتها به حالت استوکیومتری نزدیکتر میشوند. مدل دولومیتی شدن سازند شهبازان به مدل جزر و مدی، تراوش و دفن کمعمق و مدل دولومیتی شدن سازند خانهکت به مدل جزر و مدی، تراوش، دفن کمعمق و عمیق نسبت داده میشود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| سازند خانه کت؛ سازند شهبازان؛ زاگرس؛ لرستان؛ مدل دولومیتی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4 |
||