
تعداد نشریات | 22 |
تعداد شمارهها | 490 |
تعداد مقالات | 5,109 |
تعداد مشاهده مقاله | 9,394,013 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,205,181 |
بررسی تاثیر بانکداری سایه بر انتقال سیاست پولی در ایران با استفاده از رویکرد DSGE | ||
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1404 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22084/aes.2025.30883.3788 | ||
نویسندگان | ||
مهران زارعی1؛ مرضیه اسفندیاری* 2؛ سیدحسین میرجلیلی3 | ||
1دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران | ||
2دانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران | ||
3استاد اقتصاد، پژوهشکده اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران. | ||
چکیده | ||
شناخت دقیق مکانیزمهای انتقال سیاست پولی و عوامل موثر بر آن، به منظور اجرای موفق یک سیاست پولی امری ضروری است. بدلیل فعالیت بانکداری سایه در نظام مالی ایران، سوال اصلی این است که بانکداری سایه چه تاثیری بر انتقال (اثربخشی) سیاست پولی در ایران دارد؟ هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر بانکداری سایه بر انتقال سیاست پولی در ایران است. برای این منظور از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است که در آن دو سناریوی اقتصاد بدون بانکداری سایه و اقتصاد با بانکداری سایه درنظر گرفته شده است. در هر سناریو، تاثیر دو سیاست پولی تغییر نرخ رشد عرضه پول و تغییر نرخ سود (بهره) بر متغیرهای تولید، سرمایهگذاری و تورم بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که وجود بانکداری سایه در سیستم مالی، باعث تضعیف کانال اعتباری انتقال سیاست پولی شده و بر این اساس، تاثیر سیاست پولی بر هر سه متغیر را کاهش میدهد. | ||
کلیدواژهها | ||
بانکداری سایه؛ انتقال سیاست پولی؛ مدل DSGE؛ اقتصاد ایران | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 35 |