
تعداد نشریات | 22 |
تعداد شمارهها | 485 |
تعداد مقالات | 5,045 |
تعداد مشاهده مقاله | 9,290,885 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,135,354 |
تاثیر سیاست های حداقل پارکینگ بر قیمت مسکن (مطالعه موردی مناطق منتخب شهر تهران، ایران) | ||
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1404 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22084/aes.2025.30673.3777 | ||
نویسندگان | ||
مجید افشاری راد* 1؛ محسن ابراهیمی1؛ سیدپوریا موسوی2 | ||
1گروه اقتصاد امور عمومی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران | ||
2دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد مسکن | ||
چکیده | ||
مسئله مسکن از جمله مهمترین مسائل انسان در صد سال اخیر است. قیمت مسکن همواره بصورت تصاعدی به دلایل مختلف افزایش پیدا کرده و تهیه آن در طول زمان دشوارتر شده است. موضوع این پژوهش بررسی اثر گذار بودن قوانین محدود کننده بر قیمت واحدهای مسکونی است. در این پژوهش رابطه بین قانون حداقل پارکینگ و قیمت واحدهای مسکونی، پیشنهادهای سیاستی در جهت جایگزین کردن این قانون بررسی میشود. روش های بکار رفته در این تحقیق جهت تحلیل متغیرها از آمار توصیفی و جهت تعیین ارتباط بین متغیرها از آمار استنباطی و رگرسیون حداقل مربعات معمولی گام به گام استفاده شده است. دادهها به 2 دسته تقسیم میشوند: داده های بدست آمده از پرسشنامه های توزیع شده بین فعالان بازار مسکن شهر تهران که شامل 384 پرسشنامه و دادههای 62419 معامله واحدهای مسکونی از آذر 1400 تا آذر 1401 را شامل میشود. یافته های پژوهش نشان میدهد وجود قانون حداقل پارکینگ به افزایش بین 2 تا 8 درصد بر قیمت واحدهای مسکونی شده است. در پرسشنامه توزیع شده، نظرات فعالان بازار مسکن درباره سیاستهای جایگزین جهت اصلاح قانون حداقل پارکینگ مورد سنجش قرارگرفت و در نهایت بهترین سیاستها جهت جایگزینی قانون حداقل پارکینگ برگزیده شد. | ||
کلیدواژهها | ||
پارکینگ؛ مسکن؛ قانون حداقل پارکینگ؛ قیمت گذاری مسکن؛ قوانین شهرسازی | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 35 |