
تعداد نشریات | 22 |
تعداد شمارهها | 490 |
تعداد مقالات | 5,109 |
تعداد مشاهده مقاله | 9,394,072 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,205,182 |
تاثیر اغتشاشات وستیبولاری بر زوایای مفاصل اندام تحتانی حین راه رفتن در کودکان فعال 7 تا 11 سال: یک مطالعه نیمه تجربی و مقایسه ای | ||
پژوهش در توانبخشی ورزشی | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1403 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22084/rsr.2025.29850.1753 | ||
نویسندگان | ||
سید مرتضی منصوری مهریان1؛ سعید ایل بیگی* 2؛ علی فتاحی3 | ||
1دانشجو دکتری بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. | ||
2دانشیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران. | ||
3استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. | ||
چکیده | ||
زمینه و هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر اغتشاشات وستیبولاری بر زوایای مفاصل اندام تحتانی حین راه رفتن در کودکان فعال سالم بود. روش بررسی: پژوهش حاضر بر روی 30 نفر از پسران با دامنۀ سنی 7 تا 11 سال شهر تهران انجام گرفت که به روش نمونه گیری در دسترس برای پژوهش انتخاب شده بودند. آزمودنیها تحت چهار شرایط حسی مختلف (راه رفتن با چشمان باز، راه رفتن با چشمان بسته، راه رفتن با چشمان باز با اغتشاش وستیبولار، و راه رفتن با چشمان بسته با اغتشاش وستیبولار) یک مسیر 12 متری را در آزمایشگاه طی کردند. زوایای مفاصل لگن، ران، زانو و مچ پا از طریق دوربینهای ویکون و مارکر گذاری ثبت و استخراج شد. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس با اندازههای مکرر با سطح معناداری (p≤0.05) انجام شد. نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که در مفاصل مچ پا (ساجیتال 0.001=P فرونتال 0.000=P، هوریزنتال 0.000=P)، زانو (ساجیتال 0.043=P فرونتال 0.002=P، هوریزنتال 0.000=P)، ران (ساجیتال 0.000=P فرونتال 0.000=P، هوریزنتال 0.000=P)، و لگن (ساجیتال 0.000=P فرونتال 0.047=P، هوریزنتال 0.000=P)، تاثیر معناداری مشاهده شد. نتیجهگیری: نتایج به دست آمده میتواند ضرورت توجه به تقویت حس وستیبولار را در کودکان مهم تلقی کند که با خطرات کمتری مواجهه شوند. بنابراین، میتوان نتیجه گرفت که اغتشاشات وستیبولاری میتواند با تغییر زوایای مفاصل و الگوی راه رفتن که نشان از مکانیسم جبرانی حفظ تعادل است، دامنه حرکتی را تغییر دهند. در نهایت تغییرات دامنه حرکتی که به عنوان یک ریسک فاکتور در عدم تعادل است میتواند منجر به آسیب گردد. | ||
کلیدواژهها | ||
اغتشاشات وستیبولار؛ زاویه مفصلی؛ راه رفتن؛ کودکان فعال | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 117 |