
تعداد نشریات | 22 |
تعداد شمارهها | 485 |
تعداد مقالات | 5,045 |
تعداد مشاهده مقاله | 9,290,885 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,135,354 |
شواهد متاسوماتیسم و دگرشکلی توده گرانیتی گوشه، شمال درود، استان لرستان | ||
یافتههای نوین زمینشناسی کاربردی | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1403 | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22084/nfag.2025.30007.1641 | ||
نویسندگان | ||
شکوفه شفیعی1؛ ناهید شبانیان* 2؛ علیرضا داودیان3؛ حسین عزیزی4 | ||
1دانشکده منابعطبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران | ||
2گروه مهندسی طبیت، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد | ||
3گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران | ||
4دانشگده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران | ||
چکیده | ||
توده گرانیتی گوشه در شمال شهر درود و در پهنه سنندج سیرجان واقع شده است. مطالعات پتروگرافی نشان میدهد که بافتهای متداول در این گرانیت گرانولار اینترلوبیت، گرانوفیریک، میرمکیتی و پرتیتی است. کانیها در این سنگها از نظر اندازه تقریبا همبعد دانه هستند و کانیهای اصلی سنگ دارای تنوع نسبتاً اندک بوده و شامل کوارتز ، فلدسپار آلکالی (بیشتر میکروکلین پرتیتی)، پلاژیوکلاز، بیوتیت میباشند. کانیهای فرعی شامل میکای سفید (احتمالاً مسکویت) و در مقادیر کمتر، آلانیت، زیرکن و تیتانیت میباشند. کلریت، سریسیت و کلسیت از محصولات متداول دگرسانی در این سنگها محسوب میشوند. شواهد پتروگرافی نشان میهد که به طور موضعی این سنگها دچار متاسوماتیسم شدهاند. از طرف دیگر توده گرانیتی گوشه تا حدودی تحت تاثیر فرآیند دگرشکلی نیز قرار گرفته است. شواهد متاسوماتیسم در منطقه شامل شواهد کانیشناسی و بافتی بوده که شامل تشکیل آلبیت میاندانهای، کلریتیشدن بیوتیتها (تشکیل تیتانیتهای کوچک بیشکل) و تشکیل مسکویت فنژیتی، میکروکلین دارای ماکل مشبک و شواهد بافتی شامل مشاهده بافتهای همرشدی میرمکیتی، ایجاد پرتیت لختهای در فلدسپارهای پتاسیم است. در این گرانیتها متاسوماتیسم سدیک منجر به تبلور آلبیتهای غیرشکلدار میشود. شواهد دگرشکلی نیز شامل حضور ساختارهای GBM، SGR و BLG در کانیهای کوارتز و بین پلاژیوکلاز و بیوتیت و همچنین وجود تا خوردگی (Kinking) در کانیهای پلاژیوکلاز و بیوتیت است. همچنین ماکلهای دگرشکلی کلسیت از نوع I و II هستند و دمای 300-200 درجه سانتیگراد را نشان میدهد و با شواهد دگرشکلی مطابقت دارد. پس از انجام آنالیز میکروپروب الکترونی بر روی کانی کلریت، دماهای به دست آمده از شیمی کانی و زمیندماسنجی کلریت نشان دهنده تاثیر فرآیند متاسوماتیسم در دمای میانگین 310 درجه سانتیگراد است. این شواهد بیانگر تاثیر پدیدههای متاسوماتیسم و به ویژه دگرشکلی شکلپذیر بر سنگهای گرانیتی گوشه میباشد. این یافته نشان دهنده تداوم فازهای دگرشکلی در این پهنه در طی ترشیاری میانی تا بالایی میباشد. | ||
کلیدواژهها | ||
متاسوماتیسم؛ دگرشکلی؛ کلریت؛ توده گرانیتی گوشه؛ پهنه سنندج-سیرجان | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 120 |