
تعداد نشریات | 22 |
تعداد شمارهها | 485 |
تعداد مقالات | 5,052 |
تعداد مشاهده مقاله | 9,296,988 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,139,829 |
اثر 12 هفته تمرینات اصلاحی ترکیبی بر شاخصهای تنفسی در دختران نوجوان مبتلا به اسکولیوزیس ایدیوپاتیک | ||
پژوهش در توانبخشی ورزشی | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1403 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22084/rsr.2024.28850.1726 | ||
نویسندگان | ||
پریسا شهرزاد1؛ مهدی قیطاسی* 2؛ فریبرز هوانلو3 | ||
1گروه آسیب شناسی ورزشی دانشکاه تهران-دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی-پردیش کیش-تهران-ایران | ||
2گروه تندرستی و بازتوانی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. | ||
3گروه تندرستی و بازتوانی ورزشی ، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. | ||
چکیده | ||
زمینه و هدف: اسکولیوزیس علاوه بر سیستم اسکلتی بدن بر دیگر دستگاههای بدن از جمله سیستم عضلانی و تنفسی هم اثر منفی دارد. لذا، هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر 12 هفته تمرینات اصلاحی بر شاخصهای تنفسی در دختران مبتلا به اسکولیوزیس ایدیوپاتیک بود. روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی 20 دختر نوجوان در دامنه سنی 17 - 11 سال به صورت هدفمند و بر اساس معیارهای ورود به تحقیق انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (10 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. در پیشآزمون با استفاده از دستگاه گازآنالایزر پارامترهای تنفسی اندازهگیری شد. سپس، گروه تجربی به مدت 12 هفته پروتکل تمرینات اصلاحی را اجرا کرد و گروه کنترل طی مدت 12 هفته تمرینات خاصی را اجرا نکردند. بعد از 12 هفته پس آزمون مشابه با پیشآزمون اجرا شد و دادهها جمع آوری شد. در نهایت دادههای آزمودنیها با استفاده از نرمافزار SPSS 22 و آزمونهای آماری شاپیروویلک، کوواریانس یک راهه و آزمون تی زوجی تجزیه و تحلیل شد. نتایج: نتایج آزمون تی زوجی نشان داد که در گروه تجربی شاخصهای؛ ظرفیت حیاتی اجباری(FVC ) و حجم بازدمی اجباری در ثانیه اولیه (FEV ) در پس آزمون افزایش معناداری نسبت به پیش آزمون داشت. در حالی که در گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده نشد. همچنین، نتایج نشان داد در پسآزمون در شاخصهای FVC و FEV1 بین گروههای تجربی و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد (05/p ≤). نتیجهگیری: با توجه به نتایج، به نظر میرسد پروتکل تمرینات اصلاحی میتواند موجب بهبود شاخصهای تنفسی در دختران نوجوان مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک شود. | ||
کلیدواژهها | ||
تمرینات اصلاحی؛ شاخصهای تنفسی؛ اسکولیوزیس ایدیوپاتیک؛ دختران نوجوان | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 169 |