
تعداد نشریات | 22 |
تعداد شمارهها | 485 |
تعداد مقالات | 5,045 |
تعداد مشاهده مقاله | 9,290,890 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,135,354 |
سنگنگاری و مدل دلومیتی شدن سازند شهبازان در تاقدیس خرمآباد، شمال لرستان | ||
یافتههای نوین زمینشناسی کاربردی | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1403 | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22084/nfag.2024.30078.1644 | ||
نویسندگان | ||
نسیم ملکی صادقی* ؛ رضا زارعی سهامیه | ||
گروه زمین شناسی | ||
چکیده | ||
در این پژوهش، روند دلومیتی شدن سازند شهبازان (ائوسن میانی - پسین) با استفاده از مطالعات سنگنگاری و زمینشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. ناحیه مورد مطالعه در شمال لرستان و در 25 کیلومتری شمال شهرستان خرمآباد واقع شده است. در این برش، سازند شهبازان با سنگشناسی غالب سنگآهک و دلومیت دارای ضخامت 85 متر میباشد که مرز پایینی آن به صورت هم-شیب بر روی سازند آواری کشکان و مرز بالایی آن توسط کربناتهای سازند آسماری به صورت ناپیوستگی پیوستهنما پوشیده شده است. بر پایه مطالعات سنگنگاری بر روی 80 مقطع نازک رسوبی و مطالعات ژئوشیمیایی بر روی 26 نمونه به روش (EDS) دو گروه از دلومیتها شناسایی گردید. دلومیتهای اولیه (دلومیکرایتها) با بافت موزائیکی و اغلب بیشکل در اندازههای کمتر از 10 میکرون و دلومیتهای ثانویه (دلومیکرواسپارایتها و دلواسپارایتها) با بافت نیمه شکلدار تا شکلدار در اندازههای بزرگتر از 10 میکرون و حتی بزرگتر از 250 میکرون مشاهده شدند. در دلومیتهای مورد مطالعه یک روند افزایشی از عناصر Fe و Mn و یک روند کاهشی از عنصر Sr از دلومیکرایتها به سمت دلومیکرواسپارایتها و دلواسپارایتها مشاهده میشود. وجود برخی شواهد مانند تخلخل چشم پرندهای، لامینههای جلبکی و اینتراکلستها و نبود کانیهای تبخیری در نمونههای مورد مطالعه نشان داد، دلومیت-های اولیه در یک مدل جزر و مدی تشکیل شدهاند و سپس بر اثر تراوش شورابههای کف حوضهای در پلتفرم کربناته سازند شهبازان دلومیتهای ثانویه در یک مدل دیاژنزی دفنی کم عمق تا متوسط گسترش یافتهاند. تمرکز نسبتا بالای Na در دلومیت-های مورد مطالعه (1/0تا 4/1 درصد وزنی) بیانگر تاثیر شورابههای کف حوضهای بر روی آنها میباشد. نسبت Ca/Mg در تمام دلومیتهای مورد مطالعه، بیشتر از حد استاندارد (6/1) بوده و دلالت بر غیر استوکیومتری بودن آنها دارد. این موضوع را میتوان با توجه به سن سازند شهبازان در این بخش از حوضهی رسوبی لرستان توجیه نمود. | ||
کلیدواژهها | ||
پتروگرافی؛ دولومیت؛ ژئوشیمی؛ سازند شهبازان؛ خرم آباد | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 99 |