
تعداد نشریات | 22 |
تعداد شمارهها | 485 |
تعداد مقالات | 5,052 |
تعداد مشاهده مقاله | 9,296,957 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,139,817 |
فرآیندهای دیاژنزی، زمینشیمی عنصری و مدل دولومیتی شدن نهشتههای پالئوسن زاگرس(سازند تلهزنگ، حوضهی رسوبی لرستان، شمال شرق کوهدشت) | ||
دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی | ||
مقاله 7، دوره 13، شماره 25، تیر 1404 | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22084/psj.2024.29796.1450 | ||
نویسندگان | ||
یعقوب نصیری1؛ سمیرا تقدیسی نیک بخت* 1؛ مصطفی صداقت نیا2؛ محمد ملاح2 | ||
1استادیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، مجتمع آموزش عالی گناباد، گناباد، ایران | ||
2دانشجوی دکتری، رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان | ||
چکیده | ||
در این پژوهش فرآیندهای دیاژنزی، زمینشیمی عنصری و مدل دولومیتی شدن سازند تلهزنگ در شمال کوهدشت مطالعه شده است. این سازند به سن پالئوسن - ائوسن میانی در حوضهی رسوبی لرستان گسترش دارد. در این پهنه یک برش سطحالارضی به ضخامت 51 متر در 18 کیلومتری شمال شرق شهرستان کوهدشت انتخاب شده است. سازند تلهزنگ در ناحیه مورد مطالعه به صورت همشیب روی سازند امیران قرار گرفته و توسط آواریهای قرمز رنگ سازند کشکان به صورت ناپیوستگی پیوستهنما پوشیده شده است. مطالعات سنگنگاری منجر به شناسایی چندین فرآیند دیاژنزی از جمله میکرایتی شدن، نوریختی، سیمانی شدن، فشردگی، انحلال و جانشینی گردید که فرآیند جانشینی از نوع دولومیتی شدن در این سازند از گسترش بیشتری برخوردار است. بر این اساس توالی پاراژنتیکی نهشتههای سازند تلهزنگ در این برش در چهار محیط دریایی، تدفینی، بالاآمدگی و آب شیرین تفسیر شده است، و طی سه مرحله دیاژنزی اولیه (ائوژنز)، میانی (مزوژنز) و نهایی (تلوژنز) اتفاق افتاده است. آنالیز عنصری نمونهها به روش EDS و EPMA (با دقت 01/0 درصد) بر روی 12 نمونه از دولومیتها نشان داد که مقادیر پایین Fe و مقادیر بالای Sr و Na در دولومیکرایتها و تمرکز بالای Fe و Mn در دولومیکرواسپارایتها و دولواسپارایتها به همراه وجود برخی شواهد مانند اینتراکلاستهای جلبکی، تخلخل روزنهای و نبود کانیهای تبخیری نشان دهنده تشکیل این دولومیتها از مدل جزرومدی، تراوش و سپس دفن کم عمق تا متوسط و عمیق میباشد. | ||
کلیدواژهها | ||
سازند تلهزنگ؛ دیاژنز؛ دولومیت؛ لرستان؛ کوهدشت | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 204 |